| Nutrition | par 36g ration | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie (Kilojoules) | 564kJ | 1595 kJ |
| L'énergie (calories) | 134kcal | 377 kcal |
| Protéines | 3,2g | 9 g |
| Glucides | 25,8g | 72 g |
| (dont sucres) | 8,9g | 25,5 g |
| Lipides | 1,9g | 5,9 g |
| (dont graisses saturées) | 1,0g | 3,8 g |
| Fibres | 3,1g | 8,5 g |
| (solubles) | 0,8g | 2,1 g |
| (insolubles) | 2,2g | 6,4 g |
| Sodium | 0,11g | 0,3 g |
| Équivalent sel | 0,27g | 0,8 g |
| Thiamine (B1) | 0,4mg | 1,2 mg |
| Niacine | 5,5mg | 15,3 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,5mg | 1,4 mg |
| Acide folique | 61µg | 170 µg |
| Fer | 4,3mg | 11,9 mg |
Une portion moyenne de 36 g de Weetabix Minis au chocolat apportera 31 % des AJR (Apports journaliers recommandés) en vitamines et minéraux de la liste chez l'adulte.
Les Weetabix Minis Chocolate Crisp contiennent les ingrédients suivants, rangés par ordre décroissant en fonction de leur quantité :
Blé complet (74 %), sucre, chocolat (13 %) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lécithine de soja, arôme), sel, arôme, niacine, fer, thiamine (B1), riboflavine (B2), acide folique.
Informations pour les régimes spéciaux et les personnes allergiques...
| Végétarisme | Compatible |
| Végétalisme | Incompatible |
| Kascher | Incompatible |
Allergies aux noix/cacahuètes ![]() |
Oui |
| Lait de vache et lactose | Non |
| Risques de contamination croisée du lait de vache et du lactose | Oui |
| Œufs | Non |
| Gluten des céréales (blé, orge, avoine et seigle) | Oui |
| Graine et huile de sésame | Non |
| Soja | Oui |
| Moutarde | Non |

Petites mais non moins savoureuses, les céréales Weetabix Minis sont présentées sous la forme de biscuits de blé complet aux pépites de chocolat fondant dans la bouche. Ce n'est pas parce qu'elles sont bonnes au goût qu'elles ne le sont pas pour la santé. Chaque bouchée vous apportera ce qu'il y a de meilleur : des vitamines, du fer et de la bonne humeur !
Choisissez votre produit préféré dans la liste déroulante
