| Nutrition | par 30g ration | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie (Kilojoules) | 433kJ | 1442kJ |
| L'énergie (calories) | 102kcal | 340kcal |
| Protéines | 2,7g | 8.9g |
| Glucides | 21,9g | 72.9g |
| (dont sucres) | 3,7g | 12.4g |
| Lipides | 0,4g | 1.4g |
| (dont graisses saturées) | 0,1g | 0.4g |
| Fibres | 3,3g | 11g |
| (solubles) | 1,6g | 5.5g |
| (insolubles) | 1,7g | 5.5g |
| Sodium | 0,12g | 0.4g |
| Équivalent sel | 0,3g | 1g |
Les Weetaflakes contiennent les ingrédients suivants, rangés par ordre décroissant en fonction de leur quantité :
Blé complet, (59 %), riz (31 %), sucre, extrait d'orge malté, sel.
Informations pour les régimes spéciaux et les personnes allergiques...
| Végétarisme | Compatible |
| Végétalisme | Incompatible |
| Kascher | Incompatible |
Allergies aux noix/cacahuètes ![]() |
Oui |
| Lait de vache et lactose | Non |
| Risques de contamination croisée du lait de vache et du lactose | Oui |
| Œufs | Non |
| Gluten des céréales (blé, orge, avoine et seigle) | Oui |
| Graine et huile de sésame | Non |
| Soja | Non |
| Crustacés (fruits de mer) | Non |
| Poisson | Non |
| Sulfites (plus de 10 parts par million) | Non |
| Céleri | Non |
| Moutarde | Non |

Les nouvelles céréales Weetaflakes sont de délicieux pétales croustillants de blé complet et de riz... et un excellent moyen de bien commencer votre journée ! Riches en fibres et à faible teneur en graisses, les Weetaflakes vous apportent les bienfaits du blé complet, ce qui en font des céréales idéales pour toute la famille.
Vous les adorerez, que vous y ajoutiez simplement un peu de lait froid ou des morceaux de fruits frais ou secs ? Peu importe votre recette, les Weetaflakes trouveront une place de choix sur la table de votre petit-déjeuner !
Choisissez votre produit préféré dans la liste déroulante
